Questa è solo un'anteprima dell'articolo, in fase di approvazione e pubblicazione potrebbe subire delle modifiche.
Marco Mengoni è il cantante che ha coinvolto più supporter su Facebook e Twitter. Daniele Silvestri quello con maggiore crescita: +50% nei follower e +4.941% di attività. Dei Modà il video più condiviso su Facebook: 78.571 share, mentre ad Annalisa Scarrone va la palma del tweet più ritwittato: 502 volte. Ma il vero vincitore è Twitter: +654% di follower attivi, 5 volte più di Facebook.
| Settimana precedente | Settimana attuale | Incremento % | |
| N° Fan | 2.494.000 | 2.537.000 | 2% |
| N° Active Fan | 14.095 | 30.800 | 119% |
| Settimana precedente | Settimana attuale | ||
| N° Followers | 557000 | 617000 | 11% |
| N° Active Followers | 2800 | 21100 | 654% |
| Al 15 febbraio | Rispetto a Domenica 10 Febbraio | ||||||
| Posizione | N° Fan | Fan Attivi | Attività in bacheca | Crescita fans | Crescita active fans | Crescita attività | |
| 1 | Modà | 1.155.618 | 4.161 | 212.770 | 1% | 139% | 112% |
| 2 | Marco Mengoni | 312.702 | 2.738 | 113.649 | 1% | 215% | 157% |
| 3 | Daniele Silvestri | 80.114 | 2.154 | 57.296 | 6% | 160% | 112% |
| 4 | Chiara | 84.232 | 2.147 | 59.154 | 3% | 100% | 34% |
| 5 | Annalisa Scarrone | 211.942 | 1.399 | 62.359 | 2% | 153% | 126% |
| 6 | Elio e le Storie Tese | 350.094 | 1.222 | 42.276 | 1% | 216% | 765% |
| 7 | Marta sui tubi | 53.024 | 1.176 | 21.916 | 4% | 159% | 143% |
| 8 | Max Gazzè | 118.912 | 832 | 13.840 | 1% | 93% | 71% |
| 9 | Malika | 27.009 | 652 | 10.327 | 5% | 845% | 1430% |
| 10 | Raphael Gualazzi | 37.145 | 627 | 9.038 | 6% | 783% | 1314% |
| 11 | Molinari Cincotti | 40.451 | 605 | 4.586 | 6% | 83% | 3% |
| 12 | Simone Cristicchi | 15.697 | 568 | 6.373 | 6% | 126% | 150% |
| 13 | Almamegretta | 15.588 | 494 | 4.991 | 5% | 586% | 271% |
| Al 15 febbraio | Rispetto a Domenica 10 Febbraio | ||||||
| Posizione | Num Followers | Active followers | Num attività | Crescita flwrs | Crescita active flwrs | Crescita attività | |
| 1 | Marco Mengoni | 273.701 | 4.460 | 41.264 | 2% | 520% | 472% |
| 2 | Daniele Silvestri | 66.362 | 4.170 | 11.694 | 50% | 3526% | 4941% |
| 3 | Annalisa Official | 40.523 | 3.179 | 18.549 | 8% | 584% | 1061% |
| 4 | Malika Ayane | 80.802 | 3.165 | 9.965 | 4% | 2039% | 2630% |
| 5 | Simone Cristicchi | 26.669 | 2.979 | 10.247 | 13% | 1059% | 1164% |
| 6 | Chiara Galiazzo | 37.890 | 2.949 | 12.838 | 18% | 294% | 249% |
| 7 | Modà | 48.511 | 1.926 | 10.365 | 5% | 472% | 554% |
| 8 | Elio e le Storie Tese | 18.327 | 1.054 | 2.833 | 9% | 1287% | 1302% |
| 9 | Molinari Cincotti | 6.214 | 590 | 1.440 | 30% | 822% | 951% |
| Page | Link | Descrizione | Data e ora | Page | Condivisioni | Likes | Comments |
| Modà | Video YouTube Se si potesse non morire dei Modà | 14/02/2013 | Modà | 78.571 | 95.777 | 25.533 | |
| Chiara | Diretta Radio Deejay con Chiara | 12/02/2013 | Chiara | 38.236 | 38.532 | 8.744 | |
| Chiara | Ultimo videodiario di Chiara per Sky | 14/02/2013 | Chiara | 19.137 | 6.272 | 9.361 | |
| Elio e le Storie Tese | Video YouTube "Canzone Mononota | 14/02/2013 | Elio e le Storie Tese | 11.393 | 28.675 | 7.099 | |
| Festival di Sanremo | Video RaiTV canzone Mononota | 13/02/2013 | Festival di Sanremo | 10.636 | 35.790 | 8.466 |
| Tweet | Data e Ora | Num Retweets | Risposte | ||
| Annalisa Official | Emma Marrone che scrive | @NaliOfficial bellissima e bravissima! | 2013-02-13 22:49 | 502 | 77 |
| Malika Ayane | Negramaro che scrive | Non c'è gara in musica, in arte. Sono felice che emozioni, partite dalla pelle, arrivino a voi attraverso la splendida voce di @malikayane | 2013-02-13 22:27 | 409 | 121 |
| Annalisa Official | Emma Marrone che scrive | @NaliOfficial vai bellaaaaaa!!!!! ❤ | 2013-02-13 22:47 | 404 | 28 |
| Marco Mengoni | Mengoni fotografa ingresso camerino | CI SIAMO http://t.co/BlXqBoCD | 2013-02-12 19:57 | 376 | 162 |
| Malika Ayane | Emma Marrone che scrive a Malika | @malikayane brividi .. | 2013-02-13 22:00 | 366 | 51 |
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato