La serie Galaxy A 2016 viene commercializzata in tre diverse opzioni di misure di display: 5,5 pollici per il modello A7, 5,2 pollici per Galaxy A5 e 4,7 pollici per il Galaxy A3.
Autore: Redazione ChannelCity
| Galaxy A7 (2016) | |
| Rete | LTE Cat.6 * Può variare a seconda dei mercati e degli operatori di telefonia mobile. |
| Display | 5,5 pollici FHD (1920x1080) Super AMOLED |
| AP | 1,6 GHz Octa Core |
| OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| Fotocamera | Posteriore: 13 MP OIS (F1.9); Frontale: 5 MP (F1.9) |
| Telecamera | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Funzioni aggiuntive | Tecnologia MST (Samsung Pay), Samsung KNOX, S Voice, opzione Dual SIM* Il lancio di Samsung Pay può variare a seconda della disponibilità del mercato. |
| Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0,NFC (UICC, eSE) |
| Sensore | Accelerometro, di prossimità, geomagnetico, RGB di luce ambientale, effetto HallLettore di impronte digitali |
| Memoria | 3GB di RAM + 16GB di storageMicro SD slot (fino a 128 GB) |
| Dimensioni | 151,5 x 74,1 x 7,3 mm, 172 g |
| Batteria | 3300 mAh, ricarica rapida |
| Galaxy A5 (2016) | |
| Rete | LTE Cat.6 * Può variare a seconda dei mercati e degli operatori di telefonia mobile. |
| Display | 5,2 pollici FHD (1920x1080) Super AMOLED |
| AP | 1,6 GHz Octa Core |
| OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| Fotocamera | 13 MP OIS (posteriore), 5 MP (frontale) |
| Telecamera | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Funzioni aggiuntive | Tecnologia MST (Samsung Pay), Samsung KNOX, S Voice, opzione Dual SIM* Il lancio di Samsung Pay può variare a seconda della disponibilità del mercato. |
| Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0,NFC (UICC, eSE) |
| Sensore | Accelerometro, di prossimità, geomagnetico, RGB di luce ambientale, effetto HallLettore di impronte digitali |
| Memoria | 2 GB di RAM + 16 GB di storageMicro SD slot (fino a 128 GB) |
| Dimensioni | 144,8 x 71,0 x 7,3 mm, 155 g |
| Batteria | 2900 mAh, ricarica rapida |
| Galaxy A3 (2016) | |
| Rete | LTE Cat.4 * Può variare a seconda dei mercati e degli operatori di telefonia mobile. |
| Display | 4,7 pollici HD (1280x720) Super AMOLED |
| AP | 1,5 GHz Quad Core |
| OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| Fotocamera | Posteriore: 13 MP (F1.9); Frontale: 5MP (F1.9) |
| Telecamera | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Funzioni aggiuntive | Samsung KNOX, S Voice, opzione Dual SIM |
| Connettività | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0, NFC (UICC) |
| Sensore | Accelerometro, di prossimità, geomagnetico, RGB di luce ambientale, effetto Hall |
| Memoria | 1,5 GB di RAM + 16 GB di storageMicro SD slot (fino a 128 GB) |
| Dimensioni | 134,5 x 65,2 x 7,3 mm, 132 g |
| Batteria | 2300 mAh |